序号 | 地区 | 企业名称 | 地址 | 联系方式 | 许可证号 | 经营方式 | 经营品种 | 许可数量 (吨/年) | 许可证期限 |
江阴 | 江阴市大洋固废处置利用有限公司 | 江阴市临港新城开发区石庄化工集中区 | 顾阿虎0510-86015698 | JS0281OOD049-7 | 处置、利用 | 废乙醇、废丁酮等废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06,900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06,不包含残渣、污泥、过滤吸附介质等固状废物)7100吨/年、废矿物油(HW08,251-001-08、900-199-08、900-201-08、900-214-08、900-249-08)1200吨/年、染料、涂料废物(HW12,264-011-12、900-250-12、900-252-12、900-299-12)300吨/年、废乙酸(HW34,900-349-34)1000吨/年、废碱液(HW35,261-059-35、900-352-35、900-399-35)200吨/年、废焦化苯(HW39,261-071-39)200吨/年、PTA氧化残渣(HW34,251-014-34)5000吨/年、废氢溴酸(HW34,261-058-34、314-001-34、900-304-34)800吨/年、废电路板(HW49,900-045-49)3500吨/年# | 10250 | 2017.12 | |
江阴 | 江阴市江南金属桶厂有限公司 | 江阴市南闸街道开泰路5号 | 胡建良0510-86029868 | JS0281OOD054-8 | 洗桶 | 含[废矿物油、有机树脂类废物、有机溶剂废物、卤化有机溶剂、有机卤化物、染料、涂料、含酚废物、含醚废物、废酸、废碱]的包装桶(不含氮、磷、氟、氰化物、硫醇、硫醚、氯苄类)(HW49)95.5万只(其中200L金属桶6.5万只、0.1-160L铁桶34万只、200L塑料桶3万只、0.1-160L塑料桶50.5万只、IBC包装桶1.5万只)、玻璃瓶1000吨# | 95.5万只 | 2017.4 | |
江阴 | 江阴市凯达化工有限公司 | 江阴市夏港镇工业集中区 | 王建国0510-86622884 | JS0281OOD077-5 | 处置 | 苯酐顺酸水(HW34) | 25000 | 2018.5 | |
江阴 | 江阴市金童石油化工有限公司 | 江阴市澄江镇山观金童村 | 姚中其0510-86996888 | JS0281OOD155-5 | 处置、利用 | 废矿物油(HW08) | 7000 | 2017.8 | |
江阴 | *江阴市工业固废处理中心有限公司 | 江阴市工业固废处理中心 | 张勇0510-86171188 | JS0281OOI214-7 | 焚烧处置 | 焚烧处置医药废物(HW02)、废药物、药品(HW03)、农药废物(HW04)、木材防腐剂废物(HW05)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)、废乳化液(HW09)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料、涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、废胶片、相纸(HW16)、有机磷化合物废物(HW37)、含酚废物(HW39)、废卤化有机溶剂(HW41)、废有机溶剂(HW42)、含有机卤化物废物(HW45)、其他废物(HW49)[仅限其他无机化工行业生产过程中产生的废活性炭(900-039-49)、含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物(900-041-49)]合计5500吨/年 | 5500 | 2014.8 | |
WX03-2 | 焚烧处置 | 医院临床废物(HW01) | 600 | 2013.12 | |||||
江阴 | 江阴丰帆环保科技有限公司 | 江阴市峭岐镇创业路东 | 王网忠0510-86563666 | JS0281OOD267-5 | 处置 | 处置苯酐顺酸水(HW34)10000吨/年(以原料中顺丁烯二酸含量7~16%为核定标准) | 10000 | 2018.8 | |
江阴 | *江阴市正大污水处理有限公司 | 江阴市华士镇龙砂工业集中区私营小区 | 葛忠孝0510-86200056 | JS0281OOD276-4 | 处置 | 处置酸洗废水(HW34)30000吨/年(收集范围限江阴市华士镇龙砂工业集中区)、废碱(HW35)5000吨/年 | 35000 | 2016.7 | |
江阴 | 江阴市宇洁环保科技有限公司 | 江阴市华士镇华西工业园区 | 张福兴0510-80691117 | JS0281OOD300-2 | 处置、利用 | 废盐酸(HW34) | 100000 | 2018.6 | |
江阴 | 江阴市润鑫精细化工有限有限公司 | 江阴市徐霞客镇峭岐新街村 | 张兴0510-86578588 | JS0281OOD334-4 | 处置、利用 | 带钢酸洗废盐酸(HW34) | 15000 | 2018.6 | |
江阴 | 江阴龙鼎环保科技有限公司 | 江阴市周庄镇长寿区长寿路277号 | 童益0510-66285299 | JS0281OOD349-3 | 处置、利用 | 含铝污泥(HW17,336-064-17)80000吨/年、废盐(硫)酸 (HW34,900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-304-34、900-307-34、900-308-34,浓度为15%-20%)70000吨/年,仅限接收铝型材(含铝制品)行业产生的废酸 | 150000 | 2017.12 | |
江阴 | 江阴春兴合金有限公司 | 江阴市月城镇工业集中区北区(沿山村) | 杨春明0510-86596070 | JS0281OOD359-5 | 处置、利用 | 废铅酸蓄电池(HW49)10万吨/年 | 100000 | 2018.3 | |
江阴 | 江阴苏利化学股份有限公司 | 江阴市利港镇润华路7号 | 黄岳兴0510-86636228 | JS0281OOD365-3 | 处置、利用 | 含铁废盐酸(HW34) | 100000 | 2017.4 | |
江阴 | 江阴市浩丰再生利用有限公司 | 江阴市月城镇元泾村(月城镇工业集中区内) | 杜 浩 峰 0510-86595858 | JS0281OOD393-4 | 处理 | 废线路板及覆铜板角料(HW49) | 3000 | 2019.6 | |
江阴 | 江阴绿水机械有限公司 | 江阴市周庄镇电厂路23号 | 顾红芳 0510-86058166 | JS0281OOD485-1 | 处置、利用 | 油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09) | 21000 | 2017.12 | |
江阴 | 江阴中鑫资源再生有限公司 | 江阴市月城镇工业集中区沿山工业带 | 蒋维君0510-80121218 | JS0281OOD277-7 | 处置、利用 | 酸性含铜蚀刻废液(HW22,397-004-22)10000吨/年 | 10000 | 2019.12 | |
江阴 | 江阴华丰乳化液处置利用有限公司 | 江阴市华士镇砂山路2号 | 谢军英 0510-86210987 | JS0281OOD529-1 | 处置 | 油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)15000吨/年 | 15000 | 2019.6 | |
江阴 | 无锡利信能源科技有限公司 | 江苏省江阴市临港街道西利路235号 | 缪正英 0510-86842873 | JSWX0281OOD001-1 | 再生 | 再生废烟气脱硝催化剂(钒钛系)(HW50,772-007-50)5000立方米/年(2500吨/年) | 2500 | 2020.3 | |
江阴 | 江阴市马盛金属再生资源有限公司 | 江阴市镇澄路1065号 | 马秋云 86595788 | JSWX0281OOD006 | 处置、利用 | 含铜污泥(HW17,364-058-17、346-062-17)20000吨/年、含铜污泥(HW22,231-006-22、314-001-22、406-004-22)40000吨/年 | 60000 | 2017.8 | |
宜兴 | 宜兴市华兴润滑油脂有限公司 | 宜兴市新建镇闸上村 | 周华培0510-87282358 | JS0282OOD024-2 | 处置 | 废润滑油(HW08) | 500 | 2018.5 | |
宜兴 | 宜兴市国顺化工有限公司 | 宜兴市官林镇化工集中区 | 宋顺大0510-80203776 | JS0282OOD027-3 | 处置、利用 | 废乙二醇(HW06、HW11、HW13、HW42)5000吨/年(只允许接收来自以下公司的废乙二醇:远纺工业(上海)有限公司的废乙二醇(HW13);远东联(扬州)有限公司废乙二醇(HW06);扬子石化-巴斯夫有限责任公司废乙二醇(HW11);中国石化扬子石油化工有限公司废乙二醇(HW42))、废对苯二甲酸(HW34)3000吨/年 | 8000 | 2019.6 | |
宜兴 | 宜兴市凌霞生物科技有限公司 | 宜兴市官林镇工业集中区C区 | 王大根0510-87201815 | JS0282OOD038-6 | 化学处置 | 废富马酸(HW34)、苯酐渣(HW34)4400吨/年 | 4400 | 2019.8 | |
宜兴 | 宜兴市宏润化工有限公司 | 宜兴市芳桥镇工业集中区 | 蒋文伟0510-87585588 | JS0282OOD031-5 | 处置、利用 | 废乙二醇、二乙二醇、三乙二醇(HW06, 900-404-06)3000吨/年 | 3000 | 2018.6 | |
宜兴 | 无锡市三得利石化有限公司 | 宜兴市新建镇储巷村 | 丁和平0510-87281570 | JS0282OOD040-4 | 处置、利用 | 废润滑油(HW08) | 800 | 2018.4 | |
宜兴 | 无锡江丰资源再生有限公司 | 宜兴市徐舍镇宜丰村 | 沈志良0510-87691278 | JS0282OOD060-6 | 处置、利用 | 含铜污泥(HW22)80000吨/年、含镍污泥(HW46)20000吨/年 | 100000 | 2019.12 | |
宜兴 | 无锡美新化工有限公司 | 宜兴市周铁镇中和村 | 朱建新0510-87552610 | JS0282OOD065-3 | 处置、利用 | 废甲醇、废乙醇、废乙二醇、废二乙二醇(HW06)3000吨/年 | 3000 | 2018.12 | |
宜兴 | 宜兴市兴业树脂原料有限公司 | 宜兴市周铁镇水母村 | 陈可平0510-87505198 | JS0282OOD172-4 | 处置、利用 | 处置、利用废乙二醇(HW06)600吨/年 | 600 | 2016.12 | |
宜兴 | 宜兴市藕池富马酸有限公司 | 宜兴市徐舍镇藕池村 | 张法林0510-87608998 | JS0282OOD183-2 | 处置、利用 | 含富马酸废渣(主要成分:反丁烯二酸,HW34) | 900 | 2017.7 | |
宜兴 | 宜兴市迈克化工有限公司 | 宜兴市芳庄镇万圩村 | 赵君可0510-87678868 | JS0282OOD202-6 | 处置、利用 | 废N,N-二甲基甲酰胺、废甲醇、废乙醇、废乙二醇、废异丙醇、废丙酮、废甲苯、废醋酸乙酯等废有机溶剂(HW06,900-402-06、900-403-06、900-404-06)、废苯胺(HW11,261-019-11、261-020-11)合计3500吨/年 | 3500 | 2018.5 | |
宜兴 | 宜兴市凌霞固废处置有限公司 | 宜兴市官林镇工业集中区C区 | 薛中群0510-87235160 | JS0282OOI366-6 | 焚烧处置 | 医药废物(HW02)、废药物、药品(HW03)、农药废物(HW04)、木材防腐剂废物(HW05)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06)、废矿物油与含矿物油废物(HW08)、废乳化液(HW09)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、新化学物质废物(HW14)、感光材料废物(HW16)、表面处理废物(HW17)、含金属羰基化合物废物(HW19)、有机氰化物废物(HW38)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40)、其他废物(HW49,900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49)合计7900吨/年 | 7950 | 2018.12 | |
WX02-4 | 焚烧处置 | 医院临床废物(HW01) | 1000 | 2017.3 | |||||
宜兴 | 宜兴市金科桶业有限公司 | 宜兴市新建镇工业集中区 | 储斌0510-87280123 | JS0282OOD387-5 | 清洗 | 含有机溶剂废物、废矿物油、废乳化液、染料、涂料废物、有机树脂类废物、含酚废物、含醚废物、废有机溶剂、废卤化有机溶剂的废包装桶(HW49,900-041-49)50万只/年(其中IBC吨桶1万只、200L塑料桶3万只、200L铁桶46万只) | 500000只 | 2018.12 | |
宜兴 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 宜兴市经济开发区永宁支路1号 | 李 锡 珍 0510-87801578 | G3202820018 | 处置 | 含汞废物(含汞废灯管)(HW29) | 5000 | 2016.2 | |
宜兴 | 江苏中耐催化剂再生技术有限公司 | 宜兴市丁蜀镇查林村(陶瓷产业园区) | 蒋锡初 0510-87444844 | JS0280OOD539-1 | 再生 | 废脱硝催化剂(HW50,772-007-50)8000立方米(4000吨)/年 | 4000 | 2018.7 | |
宜兴 | 江苏科创石化有限公司 | 宜兴市新街街道彭庄村 | 杨丽萍 0510-87061816 | JSWX0282OOD005 | 再生 | 氧化铝载体失活加氢催化剂(HW46,900-037-46;HW50,251-016-50、251-018-50、251-019-50、261-165-50)5000吨/年 | 5000 | 2017.7 | |
锡山 | 无锡市志云废油处理有限公司 | 无锡市锡山区锡北镇张泾石村 | 丁志豪13182075013 | JS0205OOD089-7 | 处置、利用 | 废矿物油 (HW08) 3000吨/年(不含污泥、浮渣等固状废物) | 3000 | 2017.10 | |
锡山 | 无锡中讯环保治理有限公司 | 无锡市锡山经济开发区工业园团结大道以东、春晖路以北 | 丁磊0510-81001928 | JS0205OOD248-9 | 处置、利用 | 废电路板(HW49,900-045-49)11000吨/年 | 11000 | 2020.12 | |
锡山 | 无锡市瑞祺再生资源有限公司 | 无锡市锡山区锡北镇锡港路162号 | 徐 峰 13806188566 | JS0205OOD454-3 | 预处理 | 含铜废物(HW22)、有色金属冶炼废物(HW48,091-001-48)25000吨/年,表面处理废物(HW17,336-050-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-062-17)、无机氟化物废物(HW32)、无机氰化物废物(HW33,336-104-33)、含镍废物(HW46)合计5000吨/年(其中固态4000吨、液态1000吨) | 30000 | 2018.11 | |
锡山 | 无锡绿地油品有限公司 | 无锡市锡山区东港镇三联村沙村10号 | 孙晓燕 13861708975 | JS0205OOD314-3 | 处置、利用 | 废矿物油(HW08) 3000吨/年(不含污泥、浮渣等固状废物) | 3000 | 2018.6 | |
惠山 | 无锡市海燕润滑油脂油品厂 | 无锡市堰桥漳泾村二闸口 | 徐祖坤0510-83741714 | JS0206OOD142-6 | 处置、利用 | 处置、利用废矿物油(HW08) | 1500 | 2018.5 | |
惠山 | 无锡伟琪琳包装容器有限公司(原无锡市洛社日用器材厂) | 无锡市惠山区洛社镇万马村安庄队 | 李元龙0510-83311765 | JS0206OOD162-5 | 清洗 | 清洗含[有机树脂类废物、废有机溶剂、染料、涂料废物] 的200L以下废包装桶(HW49,900-041-49)20000只/年,含[废矿物油、有机树脂类废物、含有机卤化物废物、废有机溶剂、染料、涂料废物、废油/水、烃/水混合物或乳化液、含酚废物、含醚废物] 的200L废包装桶(HW49,900-041-49)170000只/年,含[油/水、烃/水混合物或乳化液、染料、涂料废物]的1000L塑料桶(HW49,900-041-49)10000只/年 | 200000只 | 2017.5 | |
惠山 | 无锡清碧水处理设备有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇石塘湾工业集中区 | 李马迁0510-83078232 | JS0206OOD213-8 | 处置、利用 | 处置、利用不含多氯联苯及重金属的废硫酸(HW34,314-001-34,900-300-34)60000吨/年、废盐酸(HW34,314-001-34,900-300-34)20000吨/年、废乳化液(HW09,900-005-09,900-006-09,900-007-09)10000吨/年 | 90000 | 2017.5 | |
惠山 | 无锡金鹏水处理有限公司 | 无锡市惠山区钱桥镇胜丰工业园 | 袁国君15961777339 | JS0206OOD243-9 | 处置、利用 | 处置、利用废盐酸(HW34,314-001-34、900-300-34)8万吨/年、废硫酸(HW34,314-001-34、900-300-34、900-302-34)6万吨/年,废磷酸、废硝酸、废混酸(HW34,900-303-34、900-300-34)1万吨/年,废碱液(HW35,900-351-35、900-352-35、900-356-35)2万吨/年、废乳化液(HW09,900-006-09、900-007-09)2.3万吨/年,废矿物油(HW08,251-001-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-249-08)500吨/年 | 113500 | 2018.5 | |
惠山 | 无锡市华瑞净水剂厂 | 无锡市洛社镇马盘村 | 张华坤0510-83318111 | JS0206OOD275-5 | 处置、利用 | 处置、利用废盐酸(HW34,314-001-34)20000吨/年 | 20000 | 2020.4 | |
惠山 | 无锡市佳能油脂有限公司 | 无锡市洛社镇石塘湾工业园 | 周成宽0510-81023658 | JS0206OOD307-4 | 处置、利用 | 废矿物油(HW08) 1600吨/年(不含污泥、浮渣等固状废物) | 1600 | 2018.12 | |
惠山 | 无锡隆卡博污泥处置有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇杨市镇北工业集中区胜利路4号 | 徐 志 勇 0510-83556456 | JS0281OOD397-2 | 预处理 | 电镀污泥(HW17,仅限336-050-17、336-054-17、336-056-17、336-057-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-066-17;含微量氰HW33,900-028-33)10000吨/年 | 10000 | 2018.4 | |
惠山 | 无锡日月水处理有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇华圻村(工业集中区) | 杨晔0510-83323988 | JS0281OOD398-4 | 处置、利用 | 处置、利用废硫酸(HW34,314-001-34、900-300-34)30000吨/年、废盐酸(HW34,314-001-34、900-300-34)32000吨/年、废矿物油(HW08, 900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-249-08)1000吨/年,不得收集处置、利用化工行业、电子行业和其他涉重行业废酸 | 63000 | 2017.11 | |
惠山 | 无锡市杨市化工有限公司 | 无锡市洛社镇杨市镇北村 | 杨平锋0510-83558688 | JS0282OOD180-6 | 处置、利用 | 废二氯乙烷残液(HW41)500吨/年、废六氯乙烷残液(HW41)800吨/年、废母液(HW34)97吨/年 | 1397 | 2017.4 | |
滨湖 | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | 无锡市青龙山村(桃花山) | 杨瑾0510-85514127 | JS0200OOI032-11 | 焚烧、收集 | 焚烧处置医药废物(HW02)、废药物药品(HW03)、农药废物(HW04)、木材防腐剂废物(HW05)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06)、废矿物油与含矿物油废物(HW08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、废胶片相纸(HW16)、含金属羰基化合物废物(HW19)、有机磷化合物废物(HW37)、有机氰化物废物(HW38)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40)、含有机卤化物废物(HW45)、其他废物[仅限化工行业生产过程中产生的废活性炭(900-039-49)、含有或直接沾染毒性、感染性危险废物的包装物、容器、过滤吸附介质(900-041-49)、研究、开发和教学活动总,化学和生物实验室产生的废物(900-047-49)(不包括HW03、900-999-49)]、废催化剂(HW50,仅限于261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50)共计30200吨/年;处置、利用废甲醇、废乙醇、废丙酮、废苯、废二甲苯、废醋酸乙酯、废醋酸丁酯、废正己烷、废环己烷(HW06)、废二氯乙烷(HW45)合计15000吨/年 | 45200 | 2017.5 | |
WX01-7 | 焚烧处置 | 医院临床废物(HW01) | 4000 | 2018.4 | |||||
滨湖 | 无锡市固废环保处置有限公司 | 无锡市荣巷街道青龙山村对安咀190号 | 华天予0510-85506336 | JS0200OOL163-10 | 填埋处置 | 表面处理废物(HW17)、焚烧处置残渣(HW18)、含铬废物(HW21)、含铜废物(包括含铜量小于0.5%的含铜污泥)(HW22)、含锌废物(HW23)、含砷废物(HW24)、含硒废物(HW25)、含镉废物(HW26)、含锑废物(HW27)、含铅废物(HW31)、无机氟化物废物(HW32)、无机氰化物废物(HW33)、废酸渣(HW34)、废碱渣(HW35)、石棉废物(HW36)、含镍废物(HW46)、含钡废物(HW47)、无机化工行业生产过程收集的烟尘(HW49, 废物类别900-040-49)、由危险化学品、危险废物造成的突发环境事件及其处理过程中产生的废物(HW49,废物类别 900-042-49)、离子交换装置再生过程产生的废水处理污泥(HW49,废物类别 900-046-49)合计10000吨/年 | 10000吨 | 2018.4 | |
滨湖 | 无锡众合再生资源利用有限公司 | 无锡滨湖区胡埭工业园北区陆藕路15号 | 朱伟锋15895353666 | JS0200OOD464-5 | 处置、利用 | 有机溶剂废物(HW06)3500吨/年(不含残渣、污泥、过滤吸附介质等固状废物)、废矿物油(HW08)1000吨/年(不含污泥、浮渣等固状废物)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)10000吨/年、感光材料废物(HW16)1500吨/年、表面处理废物(HW17)(336-056-17、336-057-17、336-059-17)400吨/年、废酸(HW34)2000吨/年、废碱(HW35)1150吨/年 | 19550 | 2019.9 | |
梁溪 | 无锡市贵金属电子材料有限公司 | 无锡市锡澄路288号 | 马力进0510-83111392 | JS0200OOD096-7 | 处置、利用 | 含无机氰化物的镀金液、镀银液(HW33,336-104-33、900-027-33、900-028-33)50吨/年 | 50 | 2019.12 | |
梁溪 | 无锡铭俊环保有限公司 | 无锡市光电材料科技园金山四支路11号2-1二层 | 殷怀银0510-83706515 | JS0204OOD496-2 | 处置、利用 | 废电路板(包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、贴脚等)(HW49,900-045-49)3000吨/年 | 3000 | 2018.5 | |
新吴 | 无锡圣浤环保科技有限公司(原江苏海奇威环保科技有限公司) | 无锡市新区新丰工业园锡贤路81-1号 | 林殷宏0510-88550600
| JS0200OOD056-4 | 处理 | 废线路板及覆铜板边角料(HW49) | 3000 | 2018.3 | |
新吴 | 无锡福锋环保资源处置利用有限公司 | 无锡市新区硕放镇孙安路 | 赖国城0510-85310325 | JS0200OOD064-5 | 处置、利用 | 含铜酸性蚀刻废液(HW22) | 18000 | 2018.6 | |
新吴 | 无锡市凯诺环保有限公司 | 无锡市梅村镇锡泰路245号 | 夏文莹0510-88150327 | JS0200OOD174-5 | 处置、利用 | 废线路板及覆铜板边角料(HW49) | 4000 | 2018.10 | |
新吴 | 盛隆资源再生(无锡)有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区B区60-1号地
| 徐晨15306180293 | JS0200OOD308-8(临时) | 处置 | 废电路板(HW49)6000吨/年;含铜、锌、镍、锡、硫酸、硝酸的表面处理废液(HW17)20000吨/年;含铜废液(不包括含铜蚀刻废液)(HW22)5000吨/年;含锌废液(HW23)1000吨/年;废酸(HW34)30000吨/年;含镍废液(HW46)4000吨/年;含金、银、钯、铂的废离子交换树脂、滤芯、滤袋(HW13)300吨/年;感光材料废物(HW16)300吨/年;含金、银、铂、钯等的表面处理废液(HW17)1000吨/年;电子工业产生的含贵金属的无机氰化物废液(HW33)300吨/年;含金、银、钯、铂的废催化剂(HW50)100吨/年,核准经营危废代码见许可条件附件 | 65000 | 2017.10 | |
新吴 | 无锡中天固废处置有限公司 | 无锡市新区鸿山镇环鸿东路9号 | 孙磊0510-88521000 | JS0200OOD379-7 | 处置、利用清洗处置 | 处置、利用废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06)、废矿物油与含矿物油废物(HW08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、染料、涂料废液(HW12)、废显影液、定影液、废胶片(HW16)、表面处理废液(HW17)、废酸(HW34)、废碱(HW35)、含酚废液(HW39)、含醚废液(HW40)、废有机卤化物废液(HW45)100000吨/年;处理废电路板(HW49,900-045-49)6000吨/年; 处置、利用废活性炭(HW02、HW 04、HW05、HW06、HW13、HW18、HW39、HW49)8000吨/年; 清洗含[HW08、09、12、13、16、17、34、35、37、39、40、06、45]的废包装桶(HW49,900-041-49)6万只/年,含[酸碱、溶剂、废油]的包装桶;(HW49,900-041-49)14万只/年(不含氮、磷,其中铁桶5万只/年、塑料桶9万只/年); 处置、利用废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉(900-451-13)26000吨/年。核准经营的废物代码见许可条件附件 | 106000+200000只 | 2018.12 | |
新吴 | 无锡圣涌环保科技有限公司 | 无锡市新区梅村工业园锡达路238 | 王俊 13814292895 | JSWX0200COO002 | 收集 | 收集废铅酸电池(HW49,900-044-49)30000吨/年 | 30000 | 2017.5 | |
新吴 | 江苏佳愿环境科技有限公司 | 无锡新区梅村工业集中区群兴路7号 | 孟刚 13806176650 | JSWX0201OOD003 | 预处理 | 含重金属污泥(HW17, 336-054-17、336-055-17、336-062-17)7000吨/年;HW22(397-051-22、397-005-22)50000吨/年;HW46(261-287-46、394-005-46)3000吨/年 | 53000 | 2017.5 | |
新吴 | 无锡市宝易德环保科技有限公司 | 无锡市新区硕放镇娄金村、中通路北侧地块 | 曹寅雷 81150789 | JSWX0201OOD004 | 处置、利用 | 含铜废物(HW22,397-051-22、304-001-22、397-004-22、397-005-22,固态)50000吨/年、无机氰化物(HW33,092-003-33、900-028-33、900-029-33)200吨/年 | 50200 | 2017.7 | |
新吴 | 无锡添源环保科技有限公司 | 无锡市新区硕放杨家湾一路3号 | 张雄 85261588 | JS020100D536-1 | 处置、利用 | 废矿物油(HW08,900-200-08、900-201-08、900-199-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-210-08、900-249-08)2500吨/年、废酸(HW34,261-013-34、261-057-34、261-058-34、314-001-34、397-005-34、397-006-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-306-34、900-307-34、900-349-34)10000吨/年、废碱(HW35,261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35)1000吨/年、废有机溶剂(HW06, 900-402-06、900-403-06、900-404-06、900-408-06、900-410-06)4000吨/年(不含残渣、污泥、过滤吸附介质等固状废物)、废乳化液(HW09,900-005-09、900-006-09、900-007-09)3600吨/年;处置、利用废包装材料(HW49,900-041-49)12万立方米/年(含HW08、12、13、34、35、06) | 18600+12万立方米 | 2017.7 | |
锡山 | 无锡市安盛再生资源有限公司 | 无锡市锡山区东港镇园南路28号 | 傅秋麟 0510-88601218 | JSWX0282OOD008(临时) | 处置、利用、清洗 | 处置、利用废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06)10000吨/年、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)10000吨/年、表面处理废物(HW17)50000吨/年, 含贵金属的表面处理废物(HW17)1000吨/年,废酸(HW34)36400吨/年,废碱(HW35)3600吨/年,含镍废物(HW46)4000吨/年,清洗含(HW08、HW09、HW12、HW13、HW39、HW40、HW42)的废包装桶(HW49)52万只/年,核准经营的废物代码见许可条件附件 | 115000+52万只 | 2017.8 | |
锡山 | 无锡市锡山区东北塘镇锦阳油桶修造厂 | 无锡市锡山区东北塘镇锦阳村 | 丁兰 0510-83775465 | JSWX0282OOD010(临时) | 清洗 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物(HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW39、HW40、HW45)的废包装桶(HW49,900-041-49) 300000只/年(其中200L铁桶200000只,50-200L废塑料桶90000只,IBC吨桶10000只),不得接收含硫醇、硫醚、氯苄类等恶臭物质的包装桶 | 300000只 | 2018.1 | |
滨湖 | 江苏尚楚环保科技有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭工业园西区胡阳路11号 | 薛栋 0510-88772668 | JSWX0282OOD009(临时) | 处置、利用 | 处置、利用废矿物油(HW08, 251-001-08、251-005-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-211-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-222-08、900-249-08)30000吨/年,油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09,900-005-09、900-006-09、900-007-09)20000吨/年,表面处理废物(HW17)30000吨/年(其中336-058-17 2000吨、336-062-17 1500吨、336-054-17 3000吨、336-055-17 1500吨、336-050-17 1000吨、336-059-17 1000吨、336-066-17 3000吨、336-061-17 1000吨、336-063-17 1000吨、336-064-17 15000吨) | 80000 | 2017.11 | |
新吴 | 无锡大地环境科技有限公司 | 无锡市新吴区国家高新技术产业开发区科园路93号A7 | 高丹 0510-85344408 | JSWX0282OOD011(临时) | 处置、利用 | 废电路板(HW49,900-045-49)5000吨/年 | 5000 | 2018.1 | |
宜兴 | 宜兴市林峰资源再生有限公司 | 宜兴市官林化工集中区 | 史红辉 0510-87235160 | JSWX0282OOD012(临时) | 清洗 | 含有或沾染染料涂料废物、有机树脂类废物和废有机溶剂的废包装桶(HW49、900-041-49)120万只、25L废塑料桶2万只,合计122万只/年,不得接收含剧毒、易燃、易爆残余物及含氮、磷、重金属、氰化物的包装桶 | 122万只 | 2018.3 |
中国物资再生协会文件
物再协危字[2017] 9号
关于召开2017年全国危险废物
管理与处置利用技术综合论坛的通知
各相关单位、企业领导:
根据中国物资再生协会《关于召开2017全国再生资源行业工作会议暨成果展示大会的通知》精神以及举办专业论坛的相关要求,危险废物处置利用工作委员会决定在大会期间组织召开“危险废物处置利用国家政策解读、危险废物安全管理与综合处置利用技术研讨”专业论坛会。
论坛会的主要目的是,为了提高我国危废处置企业对国家政策的正确理解与把握,提高危废安全管理水平和综合处置利用技术能力。
本论坛将与2017全国再生资源行业工作会议暨成果展示大会结合举办,届时本论坛将邀请环保部及相关部委领导、专家、科研机构的教授、知名学者以及相关的危险废物处置利用行业骨干企业,就国家宏观经济形势走向、危险废物收集、转移、处置、利用和规范化管理的有关法规、管理政策、制度和技术等大家非常关心的内容进行深入交流。
同时,危险废物处置利用工作委员会拟宣布成立“废酸处置利用联盟”和“危险固废处置联盟”等相关机构。
欢迎各危废相关企业、单位积极报名参加会议。 现将会议具体事宜通知如下:
一、论坛主题、时间与地点
1、论坛主题:危险废物国家法规、政策与处置利用技术综合论坛;
2、论坛时间:2017年7月22日—23日;
3、举办场地:北京丰大国际大酒店(亦庄经济开发区)。
二、组织机构
主办单位:中国物资再生协会
承办单位:危险废物处置利用工作委员会
民营经济发展专委会
国环物源(北京)咨询有限公司
无忧固废网
