(具体步骤:打开微信界面右上角“+”---->添加朋友---->查找公众号---->输入:“凯生农业”或者英文字母“action912 ”来添加关注我们的凯生公众号,每日精彩文章准时发送到您的手机)
报价日期:2015年 7月9日 | |
广西地区香蕉行情:蕉农卖蕉积极性不高,走货不快。 | |
金陵 | 基地蕉参考价0.75-0.85元/斤 |
隆安 | 基地蕉0.85-0.95元/斤 |
坛洛 | 档口好货参考价0.35-0.45元/斤 |
武鸣 | 基地蕉参考价0.85-0.95元/斤 |
广东地区香蕉行情:大型基地高价,整体向好。 | |
徐闻 | 基地蕉参考价1.05-1.15元/斤 |
湛江雷州 | 好货参考价1.0-1.1元/斤,中上货0.65-0.75元/斤 |
高州 | 好货参考价0.55-0.65元/斤,中上货0.35-0.45元/斤 |
增城 | 好货参考价1.0-1.1元/斤,中上货0.6-0.7元/斤 |
硇州岛 | 好货参考价0.7-0.8元/斤,中上货0.45-0.55元/斤 |
博罗县 | 好货参考价1.0-1.1元/斤,中上货0.6-0.7元/斤 |
云南地区香蕉行情:散户山地蕉,周边省份小车收购。 | |
普洱江城 | 好货参考价0.55-0.65元/斤,中上货0.3-0.4元/斤 |
河口新街 | 好货参考价0.4-0.5元/斤 |
河口县 | 货参考价0.55-0.65元/斤,中上货0.3-0.4元/斤 |
嘎洒 | 好货参考价0.6-0.7元/斤,中上货0.4-0.5元/斤 |
勐腊瑶区 | 好货参考价0.55-0.65元/斤,中上货0.3-0.4元/斤 |
景洪东风 | 好货参考价0.55-0.65元/斤 |
打洛镇 | 好货参考价0.55-0.65元/斤 |
海南地区香蕉行情:香蕉剩余量不大,刚开园的价格高。 | |
乐东 | 好货参考价1.1-1.2元/斤,中上货0.7-0.8元/斤 |
东方板桥 | 好货参考价1.0-1.1元/斤,中上货0.65-0.75元/斤 |
东方八所 | 好货参考价1.0-1.1元/斤,中上货0.5-0.6元/斤 |
陵水 | 好货参考价1.15-1.25元/斤,中上货0.8-0.9元/斤 |
澄迈 | 好货参考价1.0-1.1元/斤,中上货0.5-0.6元/斤 |
三亚 | 好货参考价1.1-1.2元/斤,中上货0.7-0.8元/斤 |
昌江 | 好货参考价1.15-1.25元/斤,中上货0.8-0.9元/斤 |
老挝地区香蕉行情:货量不大,客商不多。 | |
金三角 | 好货参考价1.2-1.3元/斤,中上货0.8-0.9元/斤 |
会晒 | 好货参考价1.15-1.25元/斤,中上货0.75-0.85元/斤 |
勐赛 | 好货参考价1.25-1.35元/斤,中上货0.85-0.95元/斤 |
【分享】如果对您有价值,一定要分享给您的朋友,因为当您传递价值时,您在他们心中会变得更有价值。