导语:经历了两年的缓慢增长,近期电子元器件分销行业迎来了市场反弹期。为了处理更多订单,一些公司正在建设新的仓库,也有公司开始在投入资金进行人力招聘和全球扩张。另外还有公司开始致力于通过线上渠道获取更多业务。
目前,物联网的发展给电子元器件供应商带来了很好的助力。据行业人士观察,大多数电子元器件分销商在未来一年将达到两位数的增长,同时分销商们也开始计划在全球范围内增加新产品,服务和业务。
物联网是电子元器件需求增加的一个重点领域,物联网领域包括数十亿种设备,从智能恒温器和工厂传感器到连接汽车和交通信号灯,这些设备都将信息存储在云中,这些都促成了电子元器件需求的高速增长。
汽车行业也创造了旺盛的需求,加剧了许多零部件的短缺。 普通汽车现在用10,000个电容制造,而几年前这个数字徘徊在3,000个左右。 去年,通常用于车辆的功率MOSFET(分立式半导体)的平均交货时间延长至30周。
根据2017年营收情况,SourceToday统计出2017年电子元器件分销商Top 50,表格如下:
全球电子元器件分销商TOP50 (单位:美元) | ||
排名 | 企业 | 2017年营收 |
1 | Arrow Electronics | 26.813 billion |
2 | WPG Holdings Ltd. | 17.51 billion |
3 | Avnet | 17.44 billion |
4 | Future Electronics Inc. | 5 billion |
5 | Digi-Key Electronics | 2.33 billion |
6 | TTI | 2.25 billion |
7 | Electrocomponents plc/Allied Electronics & Automation | 1.87 billion |
8 | Smith | 1.5 billion |
9 | Mouser Electronics | 1.34 billion |
10 | Premier Farnell/Newark | 1.195 billion |
11 | Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH | 1.17 billion |
12 | DAC/Heilind | 857.4 million |
13 | Fusion Worldwide | 525 million |
14 | Sager Electronics | 272.9 million |
15 | Master Electronics | 245.2 million |
16 | America II Electronics | 238.2 million |
17 | PEI-Genesis | 215 million |
18 | Advanced MP Technology | 189 million |
19 | Bisco Industries Inc. | 156.95 million |
20 | The Powell Electronics Group | 138.1 million |
21 | Richardson Electronics, Ltd. | 136.9 million |
22 | Electro Enterprises Inc. | 127.4 million |
23 | RFMW Ltd. | 119.4 million |
24 | NewPower Worldwide | 107.3 million |
25 | Flame Enterprises | 102 million |
26 | Steven Engineering, Inc. | 99.15 million |
27 | Hughes Peters | 98.5 million |
28 | Classic Components Corp. | 90 million |
29 | CoreStaff Co., Ltd. | 70 million |
30 | Crestwood Technology Group | 56 million |
31 | Marsh Electronics | 52.7 million |
32 | Edge Electronics, Inc. | 48.4 million |
33 | IBS Electronics, Inc. | 47.4 million |
34 | Symmetry Electronics, Corp. | 44 million |
35 | NRC Electronics, Inc. | 41.6 million |
36 | SMD Inc. | 39.4 million |
37 | Air Electro Inc. | 29.48 million |
38 | ASAP Semiconductor | 28.9 million |
39 | Area51-ESG, Inc. | 24.96 million |
40 | House of Batteries | 24.84 million |
41 | Diverse Electronics | 24.5 million |
42 | March Electronics, Inc. | 22 million |
43 | Powertech Controls Co. Inc | 21 million |
44 | CTrends, Inc. | 19.5 million |
45 | Cumberland Electronics Strategic Supply Solutions Inc (CE3S) | 18.65 million |
46 | Kensington Electronics | 18.5 million |
47 | PUI (Projections Unlimited Inc.) | 18.47 million |
48 | Gopher Electronics Company | 16.1 million |
49 | Marine Air Supply | 14.8 million |
50 | Advantage Electric Supply | 13 million |
根据以上榜单,前十大公司的收入为773亿美元,占市场份额的93.3%,比2016年的95%略有下降。这一变化表明,较小的分销商增长速度超过较大的竞争对手,因为制造商投入更广泛的网络来应对供应链。随着供应商缩减生产和过度转向需求,这些短缺情况恶化。
SourceToday表示,有36家电子产品经销商分享了销售预测,明年有四分之三的项目会实现两位数的增长,而另外九名受访者表示他们的业务将增长超过20%。这反映了电子元器件行业协会最近对北美地区2017年零部件销售的评价,在两年停滞后增长10.4%。
本文由芯师爷编译自 SourceToday , 如有侵权请联系处理,谢谢!
2017年度电子元器件分销商排行榜(附超全产品线)
再融资6.2亿美元!中国AI独角兽叫板谷歌苹果
区块链能够给物联网带来什么?
估值超45亿美元!史上最贵AI独角兽进化史
「芯师爷旗下媒体」