01
铅价最新走势:
02
今日最新-电池价格表
电 池 价 格 表 | |||
表1: 铅酸两轮/三轮电池 | |||
新电池价格 | 废电池价格 | ||
型号 | 批发价 | 型号 | 回收价 |
48V12AH | 330-350 | 48V12AH | 170-185 |
48V20AH | 530-550 | 48V20AH | 270-285 |
48V32AH | 780-830 | 48V32AH | 350-360 |
48V38AH | 890-930 | 48V38AH | 380-400 |
48V45AH | 950-1000 | 48V45AH | 450-500 |
48V52AH | 1200-1250 | 48V52AH | 490-510 |
48V58AH | 1360-1400 | ||
表2:铅酸汽车电池 | |||
新电池价格 | 废电池价格 | ||
型号 | 批发价 | 型号 | 回收价 |
60V70AH | 2400-2500 | 60V70AH | 1100-1150 |
60V80AH | 2700-2800 | 60V80AH | 1200-1250 |
60V100AH | 3400-3500 | 60V100AH | 1550-1600 |
表3:三元锂电新能源电池 | |||
新电池价格 | 废电池价格 | ||
型号 | 批发价 | 型号 | 回收价 |
48V20AH | 1100-1200 | 48V20AH | 100-150 |
48V32AH | 1700-1800 | 48V32AH | 180-250 |
60V32AH | 2200-2300 | 60V32AH | 220-300 |
60V70AH | 4900-5100 | 60V70AH | 500-700 |
60V80AH | 5700-5900 | 60V80AH | 550-800 |
60V100AH | 7000-7200 | 60V100AH | 700-1000 |
表4:管式电池(水电池) | |||
新电池价格 | 废电池价格 | ||
型号 | 批发价 | 型号 | 回收价 |
水电59斤 | 495-505 | 水电59斤 | 180-200 |
水电61斤 | 520-530 | 水电61斤 | 190-210 |
水电68斤 | 585-595 | 水电68斤 | 220-240 |
水电72斤 | 630-640 | 水电72斤 | 230-250 |
水电76斤 | 695-705 | 水电76斤 | 250-270 |
水电80斤 | 740-750 | 水电80斤 | 260-280 |
预测:
| |||
备注:以上价格仅做参考,具体以当地为准 |
君
▲ 蓄电池价格表2018全新升级!
新增铅酸汽车电池、三元新能源锂电、管式电池报价
(后台回复各汽车品牌名,如:奔驰、宝马、现代、凯迪拉克、马自达、雪铁龙、哈弗、吉普、悍马、名爵、斯柯达、路虎、长安、别克、吉利、大众、奥迪、丰田、本田、尼桑、东南、东风、华泰、铃木……等,可查询电池适配型号)
往期阅读:
1、窜货拿电池,找我做售后?你是怎么好意思的!
2、新政策来袭!废电池回收有突变,建议赶紧出手!
3、你不知道!电池技术和生产工艺比10年前强,为何质量反而变差了?
4、一组电池中有一个坏掉,该整组换,还是单个换?把这些事项转发给顾客
5、电动车电池冬天续航缩短,到夏天还会自动恢复吗?我真不想让你浪费钱
6、别再误退电池了!3类电池降级不商量,有人被罚10万
大家好,我是【蓄电池价格表】首席主编:周非。 曾在国内有色金属行业担任十多年价格表操盘,业内人称“大表哥”。目前兼任多家电池企业原材料采购战略顾问,参与和主导铅价趋势预测、企业蓄电池成本管控、市场渠道定价体系。
欢迎行业媒体微信号互推;
欢迎商家投广告商务合作;
以上有意者请后台留言。
【蓄电池价格表】专为蓄电池从业人员免费提供铅价、新电池价格、废电池价格的更新报道,因为专业,所以无忧,欢迎订阅。