作者 川渝鸽舍 摘自 中信网
四川成都市1000公里集鸽1921羽,5月22日早上6点在陕西榆林开笼放飞,比赛总计录取128名。比赛当天雨过天晴,气温凉爽,为赛鸽提供了良好的飞行条件。
果不其然,当天下午17点10分,成都千公里比赛当日见鸽了,实现了历史性突破!张建忠的17-22-0863010灰色黄眼雄鸽归来报到,飞行空距989.305公里,分速高达1475.4003米/分。在最艰难的川蜀赛线,实现了千公里当日归,川鸽威武!这羽冠军今年连续参加中长距离比赛,均未入奖,但安全归巢:4月26日平凉600公里2157名,5月7日宜君700公里2114名。在休息半个月后,再上1000公里一举夺魁!
17点51分,殷贵贤的2015-22-0874138赛鸽归来报到,获得亚军,飞行空距972.561公里,飞行分速为1366.0524米/分。孙琪利的17-22-0661749灰色黄眼雄鸽第三个报到,获得季军,他的另外一羽17-22-0661843鸽子次日一早归巢获得第六名。何岗的17-22-0708193、付世云的17-22-0677482当天晚上夜行归来,分别获得第四、第五名。
据鸽友报料,千公里当日归五羽悍将,有三羽赛鸽当天成交:亚军六万元、五名六万元;四名出自盖比配马赛血系,被四川嘉兴鸽业曹军先生以五万元收藏。可见,长距离川鸽颇受鸽友喜爱!
至5月28日有效期报到结束,成都市千公里共计归巢144羽赛鸽,顺利报满录取名次,比赛圆满落幕。其中有13名、117名、120名赛鸽非成都鸽协发行足环,按照规程取消成绩。
以下是比赛成绩:
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 012511 张建忠 17-22-0863010 989.305 2018/5/22 17:10:32 1475.4003
2 108499 殷贵贤 2015220874138 972.561 2018/5/22 17:51:57 1366.0524
3 050185 孙琪利 17-22-0661749 989.727 2018/5/22 18:36:57 1307.519
4 050540 何岗 17-22-0708193 999.352 2018/5/22 20:05:18 1182.2458
5 090073 付世云 17-22-0677482 960.038 2018/5/22 19:46:53 1161.0318
6 050185 孙琪利 17-22-0661843 989.727 2018/5/23 7:42:12 998.5134
7 040100 李志刚 16-22-0897647 986.976 2018/5/23 8:18:30 960.5603
8 040503 邓盛坤 16-22-1105084 980.026 2018/5/23 8:17:54 954.3541
9 060023 杨继贤 16-22-0996080 994.395 2018/5/23 8:41:38 946.4721
10 010103 陈钢 15-22-1860351 982.271 2018/5/23 8:31:36 943.9465
11 090353 李发超 17-22-0805899 958.448 2018/5/23 8:47:01 907.6066
12 090115 何世忠 17-22-0674910 960.359 2018/5/23 8:56:21 901.4495
13 150031 刘光全 2016222285719 1003.646 2018-05-23 10:09:59 890.5598待查
14 090085 瞿长富 17-22-0725997 959.451 2018/5/23 9:12:24 887.2303
15 080050 苏义培 17-22-0760064 953.687 2018/5/23 9:11:21 882.7574
16 112123 肖先清 2017220851542 957.866 2018-05-23 09:28:58 882.04
17 012633 沈福云B 17-22-0031011 982.371 2018/5/23 9:45:41 881.3008
18 080935 陈海元 16-22-0793580 955.149 2018/5/23 9:15:41 880.5789
19 040619 严忠兵 17-22-0718131 977.311 2018/5/23 9:41:41 879.9184
20 150223 姜建强 17-22-0820351 1017.297 2018/5/23 10:34:21 874.4544
21 072063 龙久保 15-22-0660707 993.294 2018/5/23 10:09:51 872.19
22 040281 邓胜文 17-22-0659883 979.771 2018/5/23 10:00:50 867.1821
23 072337 叶中元 16-22-1088396 989.912 2018/5/23 10:17:56 863.0943
24 060026 叶有祥 17-22-0662605 993.622 2018/5/23 10:29:54 857.384
25 040137 冯强 17-22-0883847 990.352 2018/5/23 10:35:21 850.5621
26 120053 陈述清 17-22-0963267 981.233 2018/5/23 10:43:53 836.5989
27 090453 詹天友 17-22-0029616 957.369 2018/5/23 10:18:17 834.4659
28 080071 张义才 16-22-1148893 962.469 2018/5/23 10:25:02 834.0043
29 042088 陈雄 17-22-0882160 987.719 2018/5/23 10:55:42 833.7296
30 090080 罗丰友 17-22-0676943 960.026 2018/5/23 10:34:32 825.0955
31 070520 甘前光 17-22-0751508 979.773 2018/5/23 11:06:16 819.7106
32 040100 李志刚 15-22-0562342 986.976 2018/5/23 11:15:26 819.4523
33 030507 夏前锋 17-22-0708900 1003.827 2018/5/23 11:37:45 818.2815
34 050137 董俊清 16-22-0949829 991.671 2018/5/23 11:28:44 814.3584
35 010019 郑光俊 17-22-0661813 988.795 2018/5/23 11:36:12 807.0474
36 040287 刘实 16-22-1009096 986.868 2018/5/23 11:35:16 806.0887
37 102196 黄学全 16-22-1069736 966.687 2018/5/23 11:13:48 803.6973
38 040989 陈曦 17-22-1007881 986.466 2018/5/23 11:42:54 800.7682
39 100028 兰宗强 16-22-1030068 967.92 2018/5/23 11:28:34 794.963
40 040100 李志刚 14-22-1650930 986.976 2018/5/23 12:04:17 787.512
41 060911 孙久元 17-22-0937898 999.684 2018/5/23 12:21:33 786.812
42 090082 陈从坤 17-22-0798890 955.387 2018/5/23 11:28:52 784.4755
43 100611 董永学 17-22-0031394 971.638 2018/5/23 11:53:33 781.9708
44 040587 龙云海 15-22-1892417 987.887 2018/5/23 12:20:48 777.9864
45 030713 石强 17-22-0779054 993.372 2018/5/23 12:32:36 775.1027
46 040726 汤家元 17-22-1006598 986.807 2018/5/23 12:41:40 764.5717
47 042042 刘运勃 16-22-0888343 987.3 2018/5/23 12:43:21 763.9575
48 100001 蒲朝进 16-22-1118012 969.665 2018/5/23 12:35:22 754.975
49 090125 林晓银 16-22-1099277 959.528 2018/5/23 12:25:04 753.122
50 152016 韩华茂 2017220829836 1011.985 2018-05-23 13:47:02 752.9464
51 040139 蒋玉良 16-22-2161401 990.456 2018/5/23 13:13:26 748.9651
52 100001 蒲朝进 16-22-0840223 969.665 2018/5/23 12:56:33 742.7251
53 070026 李文勇 15-22-0638710 994.829 2018/5/23 13:39:26 737.7665
54 010073 曾孝德 2017220776381 984.436 2018-05-23 13:38:30 737.1292
55 050540 何岗 17-22-0924296 999.352 2018/5/23 13:48:24 736.2254
56 010377 李正华 16-22-2168285 985.105 2018/5/23 14:23:53 707.2418
57 090527 沈序毛 17-22-0662701 959.33 2018/5/23 13:58:31 701.5127
58 060609 李红文 17-22-0938053 994.498 2018/5/23 15:13:24 689.4747
59 011743 彭成军 2017220663149 1016.373 2018-05-23 15:58:28 688.8485
60 042088 陈雄 17-22-0038214 987.719 2018/5/23 16:09:31 659.1315
61 090576 何忠富 17-22-0767872 966.576 2018/5/23 16:03:07 647.7886
62 138017 潘开洪 2017220798044 983.842 2018-05-23 16:58:22 640.7864
63 040189 薛忠全 16-22-0884701 986.243 2018/5/23 17:05:02 634.6347
64 050540 何岗 16-22-1129490 999.352 2018/5/23 17:30:45 632.6016
65 100078 温万伟 16-22-1119653 963.768 2018/5/23 16:41:04 629.8863
66 090103 甘忠伦 17-22-0728058 959.617 2018/5/23 17:28:36 608.2766
67 040100 李志刚 15-22-0562323 986.976 2018/5/23 18:14:52 607.7936
68 060911 孙久元 17-22-0708286 999.684 2018/5/23 18:40:49 605.9364
69 040222 覃伟 17-22-0682093 980.586 2018/5/23 18:18:40 602.449
70 011187 张文松 17-22-0751006 984.025 2018/5/23 18:38:31 597.2779
71 040100 李志刚 15-22-0562299 986.976 2018/5/23 18:52:49 593.9137
72 090073 付世云 17-22-0670196 960.038 2018/5/23 18:19:56 589.366
73 100725 瞿天娇 17-22-0672037 968.473 2018/5/23 18:36:38 588.5108
74 040466 陈仁平 17-22-1003198 987.889 2018/5/23 19:27:40 582.2528
75 042001 乔礼祥 16-22-1079396 978.62 2018/5/23 19:54:51 567.6946
76 081198 余鸿 17-22-0800353 955.249 2018/5/23 19:35:19 560.4878
77 050540 何岗 17-22-1056116 999.352 2018/5/24 6:41:10 549.3462
78 040989 陈曦 17-22-1007828 986.466 2018/5/24 6:19:06 548.9212
79 012633 沈福云B 17-22-0910910 982.371 2018/5/24 6:15:12 547.8314
80 140075 官继根 17-22-0951384 1000.2 2018/5/24 7:01:12 543.8232
81 070029 董勇 17-22-0876978 992.034 2018/5/24 6:47:52 543.3222
82 062030 罗来祥 17-22-0875239 998.679 2018/5/24 7:09:04 540.6837
83 040357 刘福寿 17-22-0030154 983.7 2018/5/24 6:44:53 539.6395
84 100221 廖春方 16-22-1062851 977.893 2018/5/24 6:42:13 537.2397
85 060123 李继能 15-22-0553047 994.479 2018/5/24 7:18:36 535.6455
86 001202 郑昌义 17-22-0723460 953.561 2018/5/24 6:47:33 522.3417
87 020009 赖德瑞 14-22-1686498 990.812 2018/5/24 8:14:17 518.1305
88 060321 徐真明 17-22-0937702 998.373 2018/5/24 8:35:44 516.2931
89 100139 曾令波 15-22-0751590 969.812 2018/5/24 7:42:24 515.7479
90 100611 董永学 17-22-0851171 971.638 2018/5/24 7:52:37 513.9264
91 150419 程玉明 17-22-0819760 1012.291 2018/5/24 9:26:12 510.1761
92 100028 兰宗强 17-22-0031369 967.92 2018/5/24 8:10:40 507.1187
93 041141 房何威 16-22-0903778 979.768 2018/5/24 9:26:44 493.652
94 050330 张斌 17-22-0870928 996.242 2018/5/24 10:32:44 485.7979
95 011264 骆开勇 17-22-0025646 982.342 2018/5/24 10:17:30 482.6049
96 080567 羊智谋 17-22-0965392 987.936 2018/5/24 10:29:34 482.4928
97 081378 唐成德 17-22-0891582 1004.4 2018/5/24 11:04:12 482.3743
98 100035 曾俊生 17-22-0976475 969.319 2018/5/24 10:19:30 475.7392
99 049001 向定和 2017221003807 982.989 2018-05-24 11:22:42 473.3418
100 080193 陈俊 14-22-1222141 954.675 2018/5/24 10:04:05 472.1243
101 050104 杨清志 17-22-0030054 993.043 2018/5/24 11:26:53 471.7806
102 180242 余德清 17-22-0929457 1005.45 2018/5/24 12:03:54 469.4197
103 090576 何忠富 17-22-0767813 966.576 2018/5/24 10:46:16 468.2419
104 090278 张友良 17-22-0729113 957.876 2018/5/24 10:30:27 467.6102
105 020529 喻成武 15-22-0553820 993.992 2018/5/24 11:59:43 464.9783
106 070275 何明忠 16-22-0813320 984.7 2018/5/24 11:41:55 464.4993
107 080016 朱玉全 15-22-0652634 954.128 2018/5/24 11:14:35 455.9572
108 070199 叶定忠 16-22-0935590 979.857 2018/5/24 12:18:57 454.2791
109 108802 刘大章 2017220988529 964.106 2018-05-24 14:42:40 423.4726
110 090433 曾志建 17-22-1059054 959.45 2018/5/24 14:59:11 414.0585
111 062030 罗来祥 17-22-0708264 998.679 2018/5/24 17:11:17 407.7433
112 040520 魏良忠 14-22-009063 983.854 2018/5/24 16:52:49 404.7423
113 072337 叶中元 15-22-0996946 989.912 2018/5/24 17:28:27 401.3508
114 102264 谭小林 16-22-0841498 969.401 2018/5/24 16:38:24 401.1759
115 085318 林洪述 17-22-0765318 947.216 2018/5/24 19:04:44 369.6118
116 049001 向定和 2017221003892 982.989 2018-05-25 08:22:02 354.4815
117 000541 陈维雍 2016220506633 965.555 2018-05-25 07:39:26 353.627待查
118 160001 畅晋宏 14-00-015618 1023.897 2018/5/25 12:18:16 336.2256
119 080429 汪彬 15-22-1032289 998.948 2018/5/25 19:30:44 287.2411
120 140567 李长安 16-22-0524029 995.647 2018/5/26 10:54:56 258.5471待查
121 060026 叶有祥 17-22-0709139 993.622 2018/5/26 14:36:25 243.9884
122 080935 陈海元 17-22-0009053 955.149 2018/5/26 13:33:33 238.2186
123 012298 朱吉福 16-22-1100711 984.601 2018/5/26 16:37:46 234.7772
124 070303 谢兴忠 17-22-0730693 999.215 2018/5/26 17:55:43 233.9142
125 049001 向定和 2017221003817 982.989 2018-05-26 18:45:13 230.0349
126 010270 郭建良 17-22-0900868 986.207 2018/5/26 18:16:20 229.7602
127 050125 汤映端 16-22-1140670 991.149 2018/5/26 19:03:27 228.4042
128 180001 杨承学 2017220921716 1006.955 2018-05-27 09:49:03 218.2367
129 090150 卿光友 17-22-0846152 959.534 2018/5/27 6:44:20 213.7363
130 040058 钟昭云 17-22-0899748 989.21 2018/5/27 9:34:44 212.289
131 130558 黄明 15-22-1011240 990.269 2018/5/28 6:02:25 185.5682
132 152015 齐德江 2017220829094 1016.526 2018-05-28 10:19:04 184.1177
133 050090 雷鲜富 17-22-0746833 991.797 2018/5/28 7:27:21 182.9428
134 150018 王桂林 2017220968542 1002.994 2018-05-28 11:20:31 179.667
135 012582 叶明惠 16-22-0905795 988.329 2018/5/28 10:00:10 177.3052
136 080181 范忠永 17-22-0767684 954.229 2018/5/28 7:19:07 176.281
137 020724 叶刚 16-22-0864928 991.729 2018/5/28 11:26:28 175.2026
138 050104 杨清志 17-22-0030052 993.043 2018/5/28 12:23:44 173.6778
139 100019 蒲兵 17-22-1052025 970.864 2018/5/28 10:23:05 173.4589
140 150404 刘德阳 16-22-0838213 1012.051 2018/5/28 15:20:17 171.7004
141 192012 李永强 17-22-1023004 1028.896 2018/5/28 17:13:36 171.2657
142 001888 肖玉祥 17-22-0808510 958.637 2018/5/28 12:51:39 166.8457
143 010829 孙德富 17-22-0696236 986.243 2018/5/28 16:27:44 165.4288
144 721510 甘泽中 16-22-0935086 977.491 2018/5/28 18:44:21 160.2878
冠军验鸽
亚军验鸽
季军验鸽
欢迎订阅【 中兴利店订阅号微信:ZXLDsaige】,扫描上图二维码关注即可,及时了解用药方面的最新信息。
三连冠衣支速效
衣原體支原體
單眼傷風、呼噜甩鼻
各種呼吸道疾病感染
包裝:100片
【主要成分】替米考星、呼吸道平喘因子、增效劑等。
【適應證】用于賽鴿革蘭氏陽性菌、陰性菌及衣原體、支原體等引起的感染,如鳥疫(鹦鹉熱)、支原體病、巴氏杆菌病、支氣管炎、喉氣管炎等,以及各種原因引起的呼吸道感染。臨床安逸表現為:
60.00包邮
点左下阅读原文即可购买