一站式废品优化的再生资源公司
工业废品处理专家
优废回收
优废再生资源2018年6月15日废料回收参考行情 | ||||||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 46000-46200 | 元/吨 | -300 | |
广东 | 二号铜 | 42400-42700 | 元/吨 | -300 | ||
广东 | 马达铜 | 42000-42300 | 元/吨 | -300 | ||
广东 | 破碎紫铜 | 34100-34300 | 元/吨 | -300 | ||
广东 | 紫杂铜 | 42100-42400 | 元/吨 | -300 | ||
广东 | 黄杂铜 | 33800-34000 | 元/吨 | -200 | ||
广东 | 破碎黄铜 | 27100-27300 | 元/吨 | -300 | ||
广东 | 水箱紫铜管 | 46900-47100 | 元/吨 | -300 | ||
广东 | 干净通讯线铜米 | 45500-45700 | 元/吨 | -300 | ||
广东 | 破碎杂线铜米 | 41700-41900 | 元/吨 | -300 | ||
广东 | 进口柜装黄铜 | 35600-35800 | 元/吨 | -200 | ||
广东 | 柜装黄铜水箱 | 34800-35000 | 元/吨 | -200 | ||
广东 | 破碎黄铜水箱 | 29200-29400 | 元/吨 | -200 | ||
广东 | 铜铝水箱 | 25300-25500 | 元/吨 | -100 | ||
广东 | 1#光亮铜线 | 46600-46800 | 元/吨 | -300 | ||
广东 | 磷铜边料 | 50400-50600 | 元/吨 | -300 | ||
广东 | 紫铜边料 | 46400-46600 | 元/吨 | -300 | ||
广东 | 镀白磷铜边料 | 45700-45900 | 元/吨 | -300 | ||
广东 | 镀白黄铜边料 | 34900-35100 | 元/吨 | -200 | ||
广东 | H59黄铜边料 | 33600-33800 | 元/吨 | -300 | ||
广东 | H62黄铜边料 | 36500-36900 | 元/吨 | -300 | ||
广东 | H65黄铜边料 | 37300-37500 | 元/吨 | -300 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废不 锈钢 | 广东 | 201回炉料 | 3650-3850 | 元/吨 | -50 | |
广东 | 202回炉边料 | 5350-5550 | 元/吨 | -100 | ||
广东 | 304回炉边料 | 8850-9050 | 元/吨 | -150 | ||
广东 | 316回炉废料 | 13050-13150 | 元/吨 | -50 | ||
广东 | 430回炉料 | 2800-3000 | 元/吨 | -50 | ||
广东 | 破碎不锈钢 | 8950-9150 | 元/吨 | -100 | ||
广东 | 不锈钢回炉料 | 8150-8350 | 元/吨 | -200 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废铝 | 广东 | 进口干净 6061料 | 10150-10250 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 进口洁净 6063料 | 11350-11450 | 元/吨 | -100 | ||
广东 | 干净割胶铝皮 | 12300-12400 | 元/吨 | -150 | ||
广东 | 干净割胶铝线 | 12350-12450 | 元/吨 | -150 | ||
广东 | 破碎熟铝 | 10700-10900 | 元/吨 | -150 | ||
广东 | 破碎生铝 | 11600-11700 | 元/吨 | -150 | ||
广东 | 机件生铝 (含铁3%以下) | 10850-11050 | 元/吨 | -150 | ||
广东 | 拆水箱铝 | 9650-9750 | 元/吨 | -100 | ||
广东 | 国产洁净 6063新料 | 11750-11850 | 元/吨 | -100 | ||
广东 | 国产洁净 6063旧料 | 10750-10850 | 元/吨 | -100 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废锌 | 广东 | 破碎锌 (85-86%) | 18250-18450 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 锌合金3#料 | 25450-25650 | 元/吨 | -250 | ||
广东 | 锌合金 (5#旧料) | 22250-22450 | 元/吨 | -200 | ||
广东 | 粗锌 (98.5%以上) | 20650-20750 | 元/吨 | -200 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废铅 | 广东 | 还原铅 | 16950-17050 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 废电瓶铅 | 17450-17550 | 元/吨 | -50 | ||
广东 | 破碎铅大料 | 10050-10250 | 元/吨 | -50 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废镍 | 广东 | 纯镍废料 | 115100-115300 | 元/吨 | -2000 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废铁 | 国内 | 统废 | 1210-1260 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 机件生铁 | 1780-1830 | 元/吨 | 0 | ||
国内 | 边角料 | 1720-1770 | 元/吨 | 0 | ||
国内 | 冲花边料 | 1800-1850 | 元/吨 | 0 | ||
国内 | 刨丝(干净) | 1320-1420 | 元/吨 | 0 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废锡 | 国内 | 锡渣 | 67500-73500 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 锡块 | 73500-77500 | 元/吨 | 0 | ||
国内 | 纯锡块 | 118000-122000 | 元/吨 | 0 | ||
国内 | 银锡 | 200500-205500 | 元/吨 | 0 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
贵金属 | 国内 | 1#白银 | 3770-3780 | 元/千克 | 60 | |
国内 | 2#白银 | 3760-3770 | 元/千克 | 60 | ||
国内 | 3#白银 | 3750-3760 | 元/千克 | 60 | ||
国内 | 金95 | 269.3-269.3 | 元/克 | 1.2 | ||
国内 | 金99 | 269.8-269.8 | 元/克 | 1.4 | ||
国内 | 钯金 | 242-244 | 美元/盎司 | 0.5 | ||
国内 | 钌 | 68-69 | 元/克 | 0 | ||
国内 | 铱 | 341-346 | 元/克 | 1 | ||
国内 | 铑 | 549-550 | 元/克 | 3 | ||
国内 | 铂金 | 204-206 | 元/克 | 1 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
稀土 金属 | 国内 | 碳酸稀土 | 22-24 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化镧 | 14-15 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 氧化铒 | 165-170 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 氧化钆 (99.99%) | 140-145 | 元/公斤 | 5 | ||
国内 | 氧化铈 | 14-15 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 氧化钕 | 338-342 | 元/公斤 | 7.5 | ||
国内 | 氧化镨 | 420-430 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 氧化铽 | 3,050-3,150 | 元/公斤 | 25 | ||
国内 | 氧化镝 | 1,170-1,180 | 元/公斤 | 2.5 | ||
国内 | 氧化铕 | 380-400 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 氧化钇 | 20-21 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 镨钕氧化物 | 345-350 | 元/公斤 | 5 | ||
国内 | 氧化钐 | 13-14 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 金属镧 | 38-39 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 金属镨 | 650-670 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 金属钕 | 420-425 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 金属铈 | 38-39 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 金属铽 | 4,050-4,100 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 金属镝 | 1,600-1,700 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 镨钕合金 | 440-445 | 元/公斤 | 5 | ||
国内 | 镨钕镝合金 | 370-373 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 金属钇 | 220-230 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 电池级 混合稀土金属 | 140-150 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 镧铈金属 | 35-37 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 镝铁合金 | 1,180-1,190 | 元/公斤 | 0 |
我们和环保有个约定
选择我们没有错
14
6-2018
更方便!21种交通事故可以通过手机快速处理了
14
6-2018
6月14日有色金属废料回收参考行情!
关于 优废
优废再生资源回收公司是一站式废品优化解决方案提供商,工业废品回收专家,提供回收废铜,废锡,镀金镀银,电子元件,废线路板,废料回收价格行情参考等一系列服务,实现“变废为宝”、保护环境、共创效益的服务理念。欢迎有废旧物资的企业联系洽谈回收事宜,期待您的来电!
电话:400-996-8836
扫码联系我在线沟通
更多资讯关注优废回收 每天获取最新行情报价