废钢收购价格表
废钢收购价格表 | ||||
日期 | 种类 | 质量标准 | 价格/吨(不含税) | 价格/吨(含税) |
6 月 15 日 | 船板料 | A:6厚长500以内 | 2270 | 2520 |
B:大块直接剪切 | 2170 | 2410 | ||
C:大块需切割后剪切 | 2070 | 2300 | ||
马蹄铁 | 厚3以上 | 2120 | 2360 | |
重型料 | A:剪切料:厚6以上,长800以内 | 1920 | 2130 | |
B:剪切料:厚5-6,长800以内 | 1870 | 2080 | ||
C:剪切料:厚4-5,长800以内 | 1830 | 2030 | ||
D:长料:厚5-6,直接剪切 | 1830 | 2030 | ||
E:长料:厚4-6,切割剪切 | 1780 | 1980 | ||
工角槽 | A:剪切料:厚4以上,(工角槽),铁板,长400以内 | 2120 | 2360 | |
B:长料:厚4以上(工角槽),铁板 | 2070 | 2300 | ||
钢筋头 | 长400,直径14以内 | 1900 | 2110 | |
钢件 | 厚6以上 | 1830 | 2030 | |
中型料 | A:剪切料:厚3-5,长400以内 | 1790 | 1990 | |
B:剪切料:厚2-3,长400以内 | 1800 | 2000 | ||
C:长料:厚3以上架子管 | 1800 | 2000 | ||
D:长料:厚2-3需剪切 | 1680-1750 | 1870-1940 | ||
生件 | A:长800,宽800,重量1吨以上,最短不低于500 | 1890 | 2100 | |
B:超长超重需扣加工费,含碎、杂生铁 | 1770 | 1970 | ||
C:暖气片 | 1950 | 2170 | ||
铁皮 | A:雪花铁皮 | 1700 | 1890 | |
B:铁皮龙骨 | 1650 | 1830 | ||
C:冰箱铁皮 | 1530-1580 | 1700-1760 | ||
D:杂铁皮 | 1380 | 1530 | ||
E:彩钢瓦 | 1500 | 1670 |
有色金属收购价格表
有色金属收购价格表 | |||||
日期 | 种类 | 品类 | 标准 | 价格/吨(不含税) | 价格/吨 (含税) |
6 月 15 日 | 废不锈钢 | 201 | 含镍低,不上磁铁,不上锈,用蓝帆水电解染料发红 | 3450-3550 | 3830-3940 |
废不锈钢 | 304 | 镍≥8%、铬:18%-20%,用N8药水通电氧化后呈现红色 | 8450-8550 | 9390-9500 | |
废不锈钢 | 316 | 镍≥8%、铬:16%-18%、钼:2%-3%,用M2通电氧化后呈红色且红色不消退 | 12200-12300 | 13560-13670 | |
废不锈钢 | 301 | 镍≥6% | 6900 | 7670 | |
废不锈钢 | 430 | 俗称二烙,上磁铁,颜色暗或黑,多用于生活餐具 | 2200-2300 | 2440-2560 | |
废铝 | 易拉罐 | 不含杂物、干燥、无尘土、无铁质易拉罐 | 9200 | 10220 | |
废铝 | 炉盘 | 按炉大小,含铁及其他杂质多少比例扣重 | 6400 | 7110 | |
废铝 | 铝合金 | 要求无铁、无塑料 | 10500-11000 | 11670-12220 | |
废铝 | 件铝 | 要求无铁,无其他杂物,尽量无油渍 | 9400-10500 | 10440-11670 | |
废铝 | 杂铝(扣板) | 8500-8600 | 9440-9550 | ||
废铝 | 断桥 | 按含塑料比例适当扣重或降低价格,以质论价 | 9000-9200 | 10000-10220 | |
废铝 | 铝屑 | 不含杂物 | 7500-9000 | 8330-10000 | |
废铝 | 铝线 | 11300-12000 | 12560-13330 | ||
废铝 | 轮毂 | 一般情况下1吨扣杂4斤 | 11300-12000 | 12560-13330 | |
废铝 | 锌件 | 无塑料、白钢、铁,表面要干净整洁,无油污,若有铁或其它杂质适量扣重 | 14500-15500 | 16110-17220 | |
废铜 | 合股光亮 | 44600 | 49560 | ||
废铜 | 亮铜 | 色泽光亮,出水率在98.5%以上。如颜色发黄或稍黄,则说明质量略差 | 44200 | 49110 | |
废铜 | 杂铜 | 废旧电机线或火烧电线(细的)统称为杂铜,断面有红铜色泽,线皮燃烧完全 | 40200 | 44670 | |
废铜 | 大块黄铜 | 黄铜常被用于制造阀门、水管、空调内外机连接管和散热器等,一公斤以上的黄铜称之为大块黄铜 | 32000-33000 | 35560--36670 | |
废铜 | 小块黄铜 | 黄铜常被用于制造阀门、水管、空调内外机连接管和散热器等,一公斤以下的黄铜称之为小块黄铜(轮船螺旋桨按小块) | 31500-32500 | 35000--36110 | |
废铜 | 黄杂铜 | 29000-31000 | 32220--34440 | ||
废铜 | 62黄铜边角 | 含铜量为62%及以上 | 33500-34500 | 37220--38330 |
国产塑料采购价格表
日期 | 种类 | 品类 | 质量标准 | 采购价 元/吨(不含税) | 采购价 元/吨(含税) |
6 月 15 日 | PE | 白低压筐 | 干净、无杂色筐 | 6000-6200 | 6740-6970 |
PE | 白低压桶 | 干净、无杂色桶 | 6200 | 6970 | |
PE/PP | 白料 | 干净、无花料 | 2600-3000 | 2920-3970 | |
PP | 白透明丙筐 | 干净、无杂色筐 | 5800 | 6520 | |
PP | 不带字涂料桶 | 干净、无杂色桶 | 4000-4600 | 4490-5170 | |
PE | 瓷白低压桶 | 干净、无杂色桶 | 4100 | 4610 | |
PE | 大白桶 | 干净、无杂色桶 | 6300 | 7080 | |
PP | 带字涂料桶 | 干净、无杂色桶 | 3700 | 4160 | |
日期 | 种类 | 品类 | 质量标准 | 采购价 元/吨(不含税) | 采购价 元/吨(含税) |
6 月 15 日 | PE | 低压壶 | 干净 | 5300-6200 | 5960-6970 |
PP | 黑丙筐 | 干净、无杂色筐 | 1500 | 1690 | |
PE | 黑皮子 | 干净、无泥沙 | 3000 | 3370 | |
PP | 红透明丙筐 | 干净、无杂色筐 | 5000 | 5620 | |
PE/PP | 花料 | 干净 | 1000-1500 | 1120-1690 | |
PP | 黄丙筐 | 干净、无杂色筐 | 2200-3500 | 2470-3930 | |
PP | 聚丙管 | 干净、无泥沙 | 5000-5200 | 5620-5840 | |
PE | 大蓝桶 | 干净、无杂色桶 | 5800-6000 | 6520-6740 | |
PE | 小蓝桶 | 干净、无杂色桶 | 5200 | 5840 | |
日期 | 种类 | 品类 | 质量标准 | 采购价 元/吨(不含税) | 采购价 元/吨(含税) |
6 月 15 日 | PE | 蓝月亮 | 干净 | 3300-4200 | 3710-4720 |
PE/PP | 盆料 | 干净、有亮度 | 3200 | 3600 | |
PE | 色低压筐 | 干净、有亮度 | 4400-4500 | 4940-5060 | |
PVC | 塑钢 | 无铁、无杂色塑钢 | 2000--3000 | 2250-3370 | |
PVC | 塑钢带铁 | 无杂色塑钢 | 1900 | 2130 | |
PE | 娃哈哈 | 干净,有亮度 | 4200-4400 | 4720-4940 | |
PE | 下色筐 | 干净 | 3000-4000 | 3370-4490 | |
PE | 白桶粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 6300-6500 | 7080-7300 | |
PP | 白透明丙粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 4500-5200 | 5060-5840 | |
日期 | 种类 | 品类 | 质量标准 | 采购价 元/吨(不含税) | 采购价 元/吨(含税) |
6 月 15 日 | PP | 白透明丙筐粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 6400-6600 | 7190-7420 |
PE | 白筐粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 6600-6900 | 7420-7750 | |
PP | 不带字涂料桶粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 5000-5300 | 5620-5960 | |
PE | 沉底白壶粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 2400-2600 | 2700-2920 | |
PP | 沉底丙粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 700-1000 | 790-1120 | |
PE | 黄毛粉碎料含沉底 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 4000 | 4490 | |
PE | 沉底蓝桶粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 2600 | 2920 | |
PE | 大蓝桶粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 6500-6850 | 7300-7700 | |
PP | 带字涂料桶粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 4800-5000 | 5390-5620 | |
日期 | 种类 | 品类 | 质量标准 | 采购价 元/吨(不含税) | 采购价 元/吨(含税) |
6 月 15 日 | PE | 低压壶粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 6200-6300 | 6970-7080 |
PE | 机油壶粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 4000-5100 | 4490-5730 | |
PE | 鸡网粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 5500 | 6480 | |
PE | 蓝丙筐粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 1850 | 2080 | |
PE | 蓝月亮粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 4500-5000 | 5060-5620 | |
PP | 色丙粉碎料 | 清洗干净,有亮度 | 4400-4900 | 4940-5510 | |
PP | 色透明粉碎料 | 清洗干净,有亮度 | 4700-5400 | 5280-6070 | |
PP | 透明丙粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 4700-5400 | 5280-6070 | |
PE | 娃哈哈白猫粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 5000-5500 | 5620-6180 | |
日期 | 种类 | 品类 | 质量标准 | 采购价 元/吨(不含税) | 采购价 元/吨(含税) |
6 月 15 日 | PE | 小蓝桶粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 5800-6300 | 6520-7080 |
PE | 杂白乙粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 5000 | 5620 | |
PE | 再生蓝桶粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 3800-4500 | 4270-5060 | |
PP | 大白丙粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 4800 | 5390 | |
PP | 黑丙粉碎料 | 清洗干净,有亮度、无其他杂色料 | 3900-4000 | 4380-4490 |
PET收购价格
PET收购价格表 | |||||
日期 | 种类 | 品类 | 质量标准 | 采购价 元/吨(不含税) | 采购价 元/吨(含税) |
6 月 15 日 | PET | 蓝白片一级 | 清洗干净,有亮度,蓝白片含量比例3:7,PVC≤3/万,杂质≤3/万,不含油壶片,不含杂色片。 | 6150 | 6760 |
PET | 蓝白片二级 | 蓝白片含量比例3:7,PVC≤5/万,杂质≤5/万,不含油壶片,不含杂色片。 | 6050 | 6650 | |
PET | 蓝白片三级 | 蓝白片含量比例3:7,PVC≤8/万,杂质≤8/万,不含杂色片,油壶含量≤20/万。 | 5950 | 6540 | |
PET | 蓝白毛片 | PVC≤5/万,杂质≤8/万,不含杂色片,不含油壶,瓶盖含量≤7%。 | 5800 | 6370 | |
PET | 纯白片一级 | 清洗干净,有亮度,PVC≤3/万,杂质≤3/万,无杂色片,无,不含油壶片。 | 6250 | 6870 | |
PET | 纯白片二级(清洗) | 需清洗,净片,PVC≤3/万,杂质≤5/万,无杂色片,无,不含油壶片。 | 6000 | 6590 | |
PET | 纯蓝净片 | PVC≤3/万,杂质≤3/万,无杂色片。 | 5600 | 6150 | |
PET | 纯绿片 | PVC≤3/万,杂质≤3/万,不含杂色片,不含绿条。 | 5600 | 6150 | |
PET | 纯绿片(含杂色) | 不含黄瓷白片,褐色片,PVC≤3/万,杂质≤3/万,杂色片总量≤3%。 | 5200 | 5710 | |
PET | 绿毛片 | PVC≤3/万,杂质≤5/万,不含杂色片,瓶盖含量≤7%。 | 4900 | 5380 | |
PET | 油壶毛片 | PVC≤3/万,杂质≤5/万,无杂色片,瓶盖含量≤5%。 | 5300 | 5820 | |
PET | 大毛件不含油壶 | 白,蓝,绿瓶(比例6:3:1)压块,不含杂色瓶,不含沉底料,不含PVC瓶。 | 5200 | 5710 | |
日期 | 种类 | 品类 | 质量标准 | 采购价 元/吨(不含税) | 采购价 元/吨(含税) |
6 月 15 日 | PET | 大毛件含油壶 | 白,蓝,绿,油壶瓶(比例6:2:1:1)压块,不含沉底料,不含PVC瓶。 | 4900 | 5380 |
PET | 蓝白净件 | 不含商标纸,蓝白比例3:7,不含PVC瓶,不含沉底料及杂色瓶等。 | 5700 | 6260 | |
PET | 纯白净件 | 6不含商标纸,不含pvc瓶,不含沉底料及杂色瓶等。 | 5800 | 6370 | |
PET | 纯蓝净件 | 不含商标纸,不含pvc瓶,不含沉底料及杂色瓶等。 | 5400 | 5930 | |
PET | 纯绿净件 | 不含商标纸,不含pvc瓶,不含沉底料及杂色瓶等。 | 5600 | 6150 | |
PET | 纯绿件(含杂色) | 不含商标纸,不含PVC瓶,不含沉底料,杂色瓶含量≤3%。 | 5300 | 5820 | |
PET | 油壶净件 | 不含商标纸,不含油壶把,不含沉底料,不含PVC瓶。 | 4750 | 5220 | |
PET | 油壶毛件 | 不含沉底料,不含PVC瓶。 | 4550 | 5000 | |
废纸价格明细表
废纸收购价格表 | |||||
日期 | 种类 | 品类 | 质量标准 | 采购价 元/吨(不含税) | 采购价 元/吨(含税) |
6 月 15 日 | 国废OCC | A级 | 1.主要是大家电箱等工业纸箱、纸箱厂的优等边角料、超市废纸箱中选出的上等纸箱 | 2250元/吨 | 2500元/吨 |
2.花纸含量不超过20% | |||||
3.垃圾含量不超过0.5% | |||||
B级 | 1.未经挑选的超市废纸箱、从社会各个区域收购的上等统货 | 2200元/吨 | 2444元/吨 | ||
2.花纸含量不超过45% | |||||
3.垃圾含量不超过0.5% | |||||
C级 | 1.从社会各个区域收购的中低档统货 | 2150元/吨 | 2389/吨 | ||
2.花纸含量不超过70% | |||||
3.纸管类不允许带缠绕物 | |||||
4.垃圾含量不超过0.5% | |||||
日期 | 种类 | 品类 | 质量标准 | 采购价 元/吨(不含税) | 采购价 元/吨(含税) |
6 月 15 日 | 国废OCC | 纸管类 | 1.从纸管厂或纺织行业回收的可用纸管(以氨纶管为主) | 1400元/吨 | 1565元/吨 |
2.纸管类不允许带缠绕物 | |||||
3.垃圾含量不超过0.5% | |||||
废杂纸 | A级页子纸 | 1.以新书切页、轮转页为主 | 3160元/吨 | 3533吨 | |
2.铜版纸、再生纸含量不超1% | |||||
3.明显染色的彩色纸张不超过5% | |||||
4.书本及胶背切除不彻底的书不允许有 | |||||
5.本色纤维的纸和纸板不允许有 | |||||
6.覆膜纸、白卡纸、胶背、色重纸、热敏纸等不允许有 | |||||
B级页子纸 | 1.以办公废纸和书切页为主;教学材料、图纸、再生纸等颜色杂乱、白度不一的混合废纸含量不超过10% | 3100元/吨 | 3466/吨 | ||
2.铜版纸不超过3% | |||||
3.热敏纸不超过5% | |||||
日期 | 种类 | 品类 | 质量标准 | 采购价 元/吨(不含税) | 采购价 元/吨(含税) |
6 月 15 日 | 废杂纸 | B级页子纸 | 4.书本不允许有 | ||
5.本色纤维的纸和纸板不允许有 | |||||
6.白卡纸、胶背、色重纸、成辊热敏纸不允许有 | |||||
7.非纤维杂质不允许有 | |||||
E级页子纸 | 1.主要是各种印刷书写纸、办公用纸和去皮书本的混合废纸;教学材料、图纸、再生纸等颜色杂乱、白度不一的混合废纸含量不超过10% | 3030元/吨 | 3388元/吨 | ||
2.去皮书本不超过30% | |||||
3.铜版纸不超过10% ;白卡纸不超过3% | |||||
4.本色纤维的纸和纸板、色重纸、不干胶纸、成辊的热敏纸不允许有 | |||||
5.非纤维杂质不允许有 |
玻璃收购价格表
( 回收体系玻璃 )收购价格表 | ||||
日期 | 种类 | 品类 | 自提采购价 | 送场地采购价 |
6 月 15 日 | 500ml墨绿瓶(金冠) | 1*12 | 1.3 | 1.8 |
500ml黑狮标白瓶(新动) | 1*12 | 1.5 | 2 | |
300ml黑狮标白瓶(小新动) | 1*24 | 3 | 3.5 | |
500ml雪花天涯 | 1*12 | 2.3 | 2.8 | |
580ml雪花大天涯 | 1*12 | 2.3 | 2.8 | |
500ml雪花墨绿瓶干啤 | 1*12 | 1.7 | 2.2 | |
330ml雪花绿瓶(冰酷) | 1*24 | 3 | 3.5 | |
330ml雪花白瓶(纯生) | 1*24 | 3 | 3.5 | |
580ml雪花专用绿瓶(周转瓶) | 1*12 | 2.3 | 2.8 | |
500ml青岛啤酒瓶(中青岛) | 1*12 | 2 | 2.5 | |
600ml青岛啤酒瓶(大青岛) | 1*12 | 1.5 | 2 | |
316ml青岛啤酒瓶(小青岛) | 1*24 | 2.5 | 3 | |
460ml百威啤酒瓶(红百威) | 1*12 | 2.5 | 3 | |
500ml百威啤酒瓶(白百威) | 1*12 | 2.5 | 3 | |
500ml(冰醇)白哈啤 | 1*12 | 2.5 | 3 | |
580ml燕京啤酒瓶 | 1*12 | 2 | 2.5 | |
玻璃(杂瓶) | 1*12 | 0.7 | 1.2 | |
玻璃(杂瓶) | 1*24 | 1 | 1.5 | |
玻璃(白色杂瓶) | 1吨 | 300 | 400 | |
玻璃(其他杂瓶) | 1吨 | 200 | 300 |