省份 | 地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
江苏 | 沙钢11.2%税 | 炉一 | 2500 | 平 |
江苏 | 永钢12.4%税 | 炉一 | 2480 | 平 |
江苏 | 南钢电炉含税 | 重一 | 2210 | +150 |
江苏 | 兴澄含税 | 剪切料 | 2340 | 平 |
江苏 | 淮钢含税 | 炉一 | 2300 | 平 |
江苏 | 中天13%税 | 炉一 | 2400 | +100 |
江苏 | 东润特钢 | 重一 | 2080 | 平 |
江苏 | 镇江鸿泰 | 精炉料 | 1920 | 平 |
上海 | 宝钢12.1%税 | 重废 | 1750 | 平 |
浙江 | 衢州元立13%税 | 炉一 | 2500 | 平 |
浙江 | 宁波钢铁 | 炉一 | 1730 | 平 |
安徽 | 马钢含税 | 重废 | 2460 | 平 |
江西 | 九钢11.4%税 | 精料 | 2540 | 平 |
山东 | 石横特钢 | 下角料 | 2180 | 平 |
福建 | 福建三宝 | 特级料 | 2110 | 平 |
河南 | 安钢含税 | 重废 | 2430 | 平 |
湖北 | 武钢含税 | 重废 | 停收 | - |
湖南 | 湘钢含税 | 一级压块 | 2330 | 平 |
湖南 | 涟钢含税 | 优质废钢 | 2330 | 平 |
天津 | 大无缝含税 | 重废 | 2580 | 平 |
山西 | 太钢合同价含税 | 破碎料 | 2050 | 平 |
内蒙古 | 包钢含税 | 重废 | 2480 | 平 |
新疆 | 新疆八钢 | 中型合格料40*40cm | 1370 | 平 |
辽宁 | 本钢含税 | 重中型 | 2530 | 平 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考