一站式废品优化的再生资源公司
工业废品处理专家
优废回收
优废再生资源2018年6月19日废料回收参考行情 | ||||||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 45400-45600 | 元/吨 | -600 | |
广东 | 二号铜 | 41800-42100 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 马达铜 | 41400-41700 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 破碎紫铜 | 33500-33700 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 紫杂铜 | 41500-41800 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 黄杂铜 | 26500-26700 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 破碎黄铜 | 33200-33400 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 水箱紫铜管 | 46300-46500 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 干净通讯线铜米 | 44900-45100 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 破碎杂线铜米 | 41100-41300 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 进口柜装黄铜 | 35000-35200 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 柜装黄铜水箱 | 34200-34400 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 破碎黄铜水箱 | 28600-28800 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 铜铝水箱 | 24700-24900 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 1#光亮铜线 | 46000-46200 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 磷铜边料 | 49700-49900 | 元/吨 | -700 | ||
广东 | 紫铜边料 | 45800-46000 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 镀白磷铜边料 | 45100-45300 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 镀白黄铜边料 | 34300-34500 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | H59黄铜边料 | 33000-33200 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | H62黄铜边料 | 35900-36300 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | H65黄铜边料 | 36700-36900 | 元/吨 | -600 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废不 锈钢 | 广东 | 201回炉料 | 3650-3850 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 202回炉边料 | 5300-5500 | 元/吨 | -50 | ||
广东 | 304回炉边料 | 8750-8950 | 元/吨 | -100 | ||
广东 | 316回炉废料 | 13000-13100 | 元/吨 | -50 | ||
广东 | 430回炉料 | 2800-3000 | 元/吨 | 0 | ||
广东 | 破碎不锈钢 | 8900-9100 | 元/吨 | -50 | ||
广东 | 不锈钢回炉料 | 8050-8250 | 元/吨 | -100 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废铝 | 广东 | 进口干净 6061料 | 10100-10200 | 元/吨 | -50 | |
广东 | 进口洁净 6063料 | 11300-11400 | 元/吨 | -50 | ||
广东 | 干净割胶铝皮 | 12300-12400 | 元/吨 | 0 | ||
广东 | 干净割胶铝线 | 12350-12450 | 元/吨 | 0 | ||
广东 | 破碎熟铝 | 10700-10900 | 元/吨 | 0 | ||
广东 | 破碎生铝 | 11600-11700 | 元/吨 | 0 | ||
广东 | 机件生铝 (含铁3%以下) | 10850-11050 | 元/吨 | 0 | ||
广东 | 拆水箱铝 | 9600-9700 | 元/吨 | -50 | ||
广东 | 国产洁净 6063新料 | 11700-11800 | 元/吨 | -50 | ||
广东 | 国产洁净 6063旧料 | 10700-10800 | 元/吨 | -50 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废锌 | 广东 | 破碎锌 (85-86%) | 18000-18200 | 元/吨 | -250 | |
广东 | 锌合金3#料 | 25100-25300 | 元/吨 | -350 | ||
广东 | 锌合金 (5#旧料) | 21950-22150 | 元/吨 | -300 | ||
广东 | 粗锌 (98.5%以上) | 20350-20450 | 元/吨 | -300 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废铅 | 广东 | 还原铅 | 16850-16950 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 废电瓶铅 | 17350-17450 | 元/吨 | -100 | ||
广东 | 破碎铅大料 | 9900-10100 | 元/吨 | -150 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废镍 | 广东 | 纯镍废料 | 114600-114800 | 元/吨 | -500 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废铁 | 国内 | 统废 | 1220-1270 | 元/吨 | 10 | |
国内 | 机件生铁 | 1790-1840 | 元/吨 | 10 | ||
国内 | 边角料 | 1730-1780 | 元/吨 | 10 | ||
国内 | 冲花边料 | 1810-1860 | 元/吨 | 10 | ||
国内 | 刨丝(干净) | 1330-1430 | 元/吨 | 10 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废锡 | 国内 | 锡渣 | 66500-72500 | 元/吨 | -1000 | |
国内 | 锡块 | 72500-76500 | 元/吨 | -1000 | ||
国内 | 纯锡块 | 117000-121000 | 元/吨 | -1000 | ||
国内 | 银锡 | 201500-206500 | 元/吨 | 1000 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
贵金属 | 国内 | 1#白银 | 3665-3675 | 元/千克 | -105 | |
国内 | 2#白银 | 3655-3665 | 元/千克 | -105 | ||
国内 | 3#白银 | 3645-3655 | 元/千克 | -105 | ||
国内 | 金95 | 266.8-266.8 | 元/克 | -2.5 | ||
国内 | 金99 | 267.5-267.5 | 元/克 | -2.3 | ||
国内 | 钯金 | 239-241 | 美元/盎司 | -3 | ||
国内 | 钌 | 68-69 | 元/克 | 0 | ||
国内 | 铱 | 341-346 | 元/克 | 0 | ||
国内 | 铑 | 551-552 | 元/克 | 2 | ||
国内 | 铂金 | 201.5-203.5 | 元/克 | -2.5 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
稀土 金属 | 国内 | 碳酸稀土 | 22-24 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化镧 | 165-170 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 氧化铒 | 14-15 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 氧化钆 (99.99%) | 140-145 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 氧化铈 | 14-15 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 氧化钕 | 338-342 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 氧化镨 | 420-430 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 氧化铽 | 3,050-3,150 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 氧化镝 | 1,170-1,180 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 氧化铕 | 380-400 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 氧化钇 | 20-21 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 镨钕氧化物 | 345-350 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 氧化钐 | 13-14 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 金属镧 | 38-39 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 金属镨 | 650-670 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 金属钕 | 420-425 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 金属铈 | 38-39 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 金属铽 | 4,050-4,100 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 金属镝 | 1,600-1,700 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 镨钕合金 | 440-445 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 镨钕镝合金 | 370-373 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 金属钇 | 220-230 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 电池级 混合稀土金属 | 140-150 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 镧铈金属 | 35-37 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 镝铁合金 | 1,180-1,190 | 元/公斤 | 0 |
我们和环保有个约定
选择我们没有错
15
6-2018
可透视的人工智能真的要问世了,你屋里的一举一动都被看到!
15
6-2018
6月15日有色金属废料回收参考行情!
关于 优废
优废再生资源回收公司是一站式废品优化解决方案提供商,工业废品回收专家,提供回收废铜,废锡,镀金镀银,电子元件,废线路板,废料回收价格行情参考等一系列服务,实现“变废为宝”、保护环境、共创效益的服务理念。欢迎有废旧物资的企业联系洽谈回收事宜,期待您的来电!
电话:400-996-8836
扫码联系我在线沟通
更多资讯关注优废回收 每天获取最新行情报价